Join Telegram for Daily Updates
Table of Contents
 
 
Class Seven Math New Textbook and TG Guide 2025 PDF - সপ্তম শ্রেণির গণিত নতুন পাঠ্যবই ও গাইড বই ২০২৫ পিডিএফ
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক গণিত (Prescribed by the National Curriculum and Textbook Board As a textbook for Class Seven from the academic year 2025)
পাঠ্যবই/গাইডবই কীভাবে ডাউনলোড করবো?
৭ম শ্রেণির গণিত বিষয়ের যে অধ্যায়ে ক্লিক করবেন সেটার পিডিএফ ওপেন হবে, অতপর ⋮ মেনু থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। (The PDF of the chapter you click on for Class 7 Math Solution will open, then you can download it from the ⋮ menu.)
| ক্র. | ৭ম শ্রেণির গণিত সমাধান অধ্যায়ের নাম (বাংলা ভার্সন-১) | পিডিএফ | 
|---|
| ১ | অধ্যায়-১: মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা |  | 
| ২ | অধ্যায়-২: সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি |  | 
| ৩ | অধ্যায়-৩: পরিমাপ |  | 
| ৪ | অধ্যায়-৪: বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ |  | 
| ৫ | অধ্যায়-৫: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ |  | 
| ৬ | অধ্যায়-৬: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ |  | 
| ৭ | অধ্যায়-৭: সরল সমীকরণ |  | 
| ৮ | অধ্যায়-৮: সমান্তরাল সরলরেখা |  | 
| ৯ | অধ্যায়-৯: ত্রিভুজ |  | 
| ১০ | অধ্যায়-১০: সর্বসমতা ও সদৃশতা |  | 
| ১১ | অধ্যায়-১১: তথ্য ও উপাত্ত |  | 
| ১২ | মডেল টেস্ট |  | 
| ক্র. | ৭ম শ্রেণির গণিত সমাধান অধ্যায়ের নাম (বাংলা ভার্সন-২) | পিডিএফ | 
|---|
| ১ | অধ্যায়-১: মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা |  | 
| ২ | অধ্যায়-২: সমানুপাত ও লাভ-ক্ষতি |  | 
| ৩ | অধ্যায়-৩: পরিমাপ |  | 
| ৪ | অধ্যায়-৪: বীজগণিতীয় রাশির গুণ ও ভাগ |  | 
| ৫ | অধ্যায়-৫: বীজগণিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ |  | 
| ৬ | অধ্যায়-৬: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ |  | 
| ৭ | অধ্যায়-৭: সরল সমীকরণ |  | 
| ৮ | অধ্যায়-৮: সমান্তরাল সরলরেখা |  | 
| ৯ | অধ্যায়-৯: ত্রিভুজ |  | 
| ১০ | অধ্যায়-১০: সর্বসমতা ও সদৃশতা |  | 
| ১১ | অধ্যায়-১১: তথ্য ও উপাত্ত |  | 
| ১২ | মডেল টেস্ট |  | 
| No. | Class 7 Mathematics Solution Chapter Title (English Version) | PDF | 
|---|
| 1 | Chapter-1: Rational and Irrational Numbers |  | 
| 2 | Chapter-2: Proportion, Profit and Loss |  | 
| 3 | Chapter-3: Measurement |  | 
| 4 | Chapter-4: Multiplication and Division of Algebraic Expressions |  | 
| 5 | Chapter-5: Algebraic Formulae and Applications |  | 
| 6 | Chapter-6: Algebraic Fractions |  | 
| 7 | Chapter-7: Simple Equations |  | 
| 8 | Chapter-8: Parallel Straight Lines |  | 
| 9 | Chapter-9: Triangles |  | 
| 10 | Chapter-10: Congruence and Similarity |  | 
| 11 | Chapter-11: Information and Data |  | 
| 12 | Model Tests |  | 
| ৭ম শ্রেণির গণিত পাঠ্যপুস্তক/পাঠ সহায়িকা | 
| ১ | গণিত (স্কুলের পাঠ্যবই) |  | 
| ২ | গণিত (মাদ্রাসার পাঠ্যবই) |  | 
| ৩ | Mathematics (English Version Textbook) |  | 
| ৪ | গণিত (শিক্ষক সহায়িকা/TG Guide) |  | 
Related Posts