Table of Contents
এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৭ সময়সূচি ও অফিশিয়াল রুটিন (HSC Exam Routine 2027)
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ) কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৭ সালের এইচএসসি (HSC) পরীক্ষার সময়সূচি আনুষ্ঠানিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সূচি অনুযায়ী আগামী ০৬ জুন ২০২৭ তারিখ থেকে তত্ত্বীয় পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। সকল পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা শুরুর বাধ্যতামূলকভাবে ৩০ মিনিট পূর্বে কেন্দ্রে উপস্থিতি নিশ্চিত করে আসন গ্রহণ করতে হবে।
📄 HSC 2027 Exam Routine Official PDF
সহজেই ড্রাইভ থেকে সম্পূর্ণ পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে নিচের বোতামে ক্লিক করুন।
📥 ডাউনলোড করুন PDF রুটিন⚠️ গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত ছুটির তালিকার সাথে মিলিয়ে বা বিশেষ প্রশাসনিক কারণে বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই সময়সূচিতে পরিবর্তন আনার অধিকার সংরক্ষণ করে। বিস্তারিত হালনাগাদ তথ্যের জন্য talukdaracademy.com.bd-এর সাথে যুক্ত থাকুন।
পরীক্ষার সময়সূচি ও সাধারণ তথ্যাবলী
- পরীক্ষা শুরুর সময়: ০৬ জুন ২০২৭ (রবিবার)
- সকালের শিফট (১ম শিফট): সকাল ১০:০০ টা থেকে বেলা ১:০০ টা পর্যন্ত
- বকেলের শিফট (২য় শিফট): বিকাল ২:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত
- আসন গ্রহণ: পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে
- সর্বমোট বিষয়/পত্র: ৭৭টি
- পরীক্ষার মোট সময়কাল: ২১ দিন
- অংশগ্রহণকারী শিক্ষা বোর্ড: ঢাকা, রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড
এইচএসসি পরীক্ষা ২০২৭ পূর্ণাঙ্গ বিষয়ভিত্তিক রুটিন
নিচের বিবরণীতে সকাল ১০টা (১ম শিফট) এবং বিকাল ২টা (২য় শিফট)-এর পরীক্ষার বিষয় ও কোড সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হলো:
| তারিখ ও দিন | সকাল (১০:০০টা - ১:০০টা) | কোড | বিকাল (২:০০টা - ৫:০০টা) | কোড |
|---|
০৬/০৬/২০২৭ রবিবার | বাংলা (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০১ | — | — |
০৮/০৬/২০২৭ মঙ্গলবার | বাংলা (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০২ | — | — |
১০/০৬/২০২৭ বৃহস্পতিবার | ইংরেজি (আবশ্যিক) ১ম পত্র | ১০৭ | — | — |
১২/০৬/২০২৭ শনিবার | ইংরেজি (আবশ্যিক) ২য় পত্র | ১০৮ | — | — |
১৪/০৬/২০২৭ সোমবার | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি / ICT (আবশ্যিক) | ২৭৫ | — | — |
১৭/০৬/২০২৭ বৃহস্পতিবার | ১. পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র ২. হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র ৩. যুক্তিবিদ্যা ১ম পত্র | ১৭৪ ২৫৩ ১২১ | — | — |
১৯/০৬/২০২৭ শনিবার | ১. পদার্থবিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র ২. হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র ৩. যুক্তিবিদ্যা ২য় পত্র | ১৭৫ ২৫৪ ১২২ | — | — |
২০/০৬/২০২৭ রবিবার | ১. ভূগোল (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র | ১২৫ | ১. উচ্চাঙ্গ সংগীত ১ম পত্র ২. আরবি ১ম পত্র ৩. পালি ১ম পত্র | ২১৮ ১৩৩ ১৩৯ |
২১/০৬/২০২৭ সোমবার | ১. ভূগোল (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র | ১২৬ | ১. উচ্চাঙ্গ সংগীত ২য় পত্র ২. আরবি ২য় পত্র ৩. পালি ২য় পত্র | ২১৯ ১৩৪ ১৪০ |
২৩/০৬/২০২৭ বুধবার | ১. রসায়ন (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র ২. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১ম পত্র ৩. ইতিহাস ১ম পত্র ৪. গৃহ ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র ৫. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ১ম পত্র | ১৭৬ ২৬৭ ৩০৪ ২৮২ ২৮৬ | — | — |
২৬/০৬/২০২৭ শনিবার | ১. রসায়ন (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র ২. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ২য় পত্র ৩. ইতিহাস ২য় পত্র ৪. গৃহ ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র ৫. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন ২য় পত্র | ১৭৭ ২৬৮ ৩০৫ ২৮৩ ২৮৭ | — | — |
২৭/০৬/২০২৭ রবিবার | ১. অর্থনীতি ১ম পত্র ২. প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস ১ম পত্র | ১০৯ ১৮০ | — | — |
২৯/০৬/২০২৭ মঙ্গলবার | ১. অর্থনীতি ২য় পত্র ২. প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস ২য় পত্র | ১১০ ১৮২/১৮৩ | — | — |
০১/০৭/২০২৭ বৃহস্পতিবার | ১. পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র ২. জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ১ম পত্র ৩. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ১ম পত্র | ২৬৯ ১৭৮ ২৭৭ | ১. খাদ্য ও পুষ্টি ১ম পত্র | ২৭৯ |
০৩/০৭/২০২৭ শনিবার | ১. পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র ২. জীববিজ্ঞান (তত্ত্বীয়) ২য় পত্র ৩. ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ২য় পত্র | ২৭০ ১৭৯ ২৭৮ | ১. খাদ্য ও পুষ্টি ২য় পত্র | ২৮০ |
০৫/০৭/২০২৭ সোমবার | ১. উচ্চতর গণিত ১ম পত্র ২. ইসলাম শিক্ষা ১ম পত্র | ২৬৫ ২৪৯ | ১. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ১ম পত্র ২. সংস্কৃত ১ম পত্র ৩. লঘু সংগীত ১ম পত্র | ২৭৩ ১৩৭ ২১৬ |
০৭/০৭/২০২৭ বুধবার | ১. উচ্চতর গণিত ২য় পত্র ২. ইসলাম শিক্ষা ২য় পত্র | ২৬৬ ২৫০ | ১. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ২য় পত্র ২. সংস্কৃত ২য় পত্র ৩. লঘু সংগীত ২য় পত্র | ২৭৪ ১৩৮ ২১৭ |
০৮/০৭/২০২৭ বৃহস্পতিবার | মনোবিজ্ঞান ২য়, কৃষিশিক্ষা ২য়, মৃত্তিকা বিজ্ঞান ২য়, চারু ও কারুকলা ২য়, নাট্যকলা ২য় পত্র | ১২৪, ২৪০, ২৮৯, ২২৬, ২২৮ | পরিসংখ্যান ২য়, ব্যবহারিক শিল্পকলা ২য় পত্র | ১০০, ২৮৫ |
১০/০৭/২০২৭ শনিবার | মনোবিজ্ঞান ১ম, কৃষিশিক্ষা ১ম, মৃত্তিকা বিজ্ঞান ১ম, চারু ও কারুকলা ১ম, নাট্যকলা ১ম পত্র | ১২৩, ২৩৯, ২৮৮, ২২৫, ২২৭ | পরিসংখ্যান ১ম, ব্যবহারিক শিল্পকলা ১ম পত্র | ১২৯, ২৮৪ |
১১/০৭/২০২৭ রবিবার | ১. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ১ম পত্র ২. শিশু বিকাশ ১ম পত্র | ২৯২ ২৯৭ | সমাজবিজ্ঞান ১ম, সমাজকর্ম ১ম, ক্রীড়া ১ম পত্র | ১১৭, ২৭১, ১৫৮+ |
১৩/০৭/২০২৭ মঙ্গলবার | ১. ফিন্যান্স, ব্যাংকিং ও বিমা ২য় পত্র ২. শিশু বিকাশ ২য় পত্র | ২৯৩ ২৯৯ | সমাজবিজ্ঞান ২য়, সমাজকর্ম ২য়, ক্রীড়া ২য় পত্র | ১১৮, ২৭২, ১৫৯+ |
ব্যাবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি ও দিকনির্দেশনা
📌 ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করার শেষ সময়: ১৮/০৭/২০২৭
সকল বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অধ্যক্ষের কাছ থেকে সময় ও তারিখ জেনে নিতে হবে।
পরীক্ষার্থীদের জন্য অতি জরুরি নিয়মাবলী
- পরীক্ষা শুরুর নির্দিষ্ট সময় থেকে অন্তত ৩০ মিনিট পূর্বে আসনে বসতে হবে।
- প্রকৌশল অঙ্কন ও ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস ১ম পত্রের পরীক্ষা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানেই অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্র সচিবের নিকট থেকে সকাল ৯:০০ ঘটিকায় প্রশ্ন সংগ্রহ করে ড্রইং শিটে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।
- প্রবেশপত্রে থাকা কেন্দ্র কোড ও রোল নম্বর ওএমআর (OMR) শিটে নির্ভুলভাবে ভরাট করতে হবে।
- শিক্ষা সংক্রান্ত সকল নতুন তথ্য ও আপডেটের জন্য সবসময় অনুসরণ করুন talukdaracademy.com.bd।
Join Telegram for Daily Updates
Related Posts