Join Telegram for Daily Updates
Table of Contents
 
Class Two Elementary Math New Textbook and TG Guide 2025 PDF - দ্বিতীয় শ্রেণির প্রাথমিক গণিত নতুন পাঠ্যবই ও গাইড বই ২০২৫ পিডিএফ
প্রাথমিক/ইবতেদায়ি গণিত পাঠ্যবই - গাইড বই - শিক্ষক সহায়িকা পিডিএফ
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক প্রাথমিক গণিত (Prescribed by the National Curriculum and Textbook Board As a textbook for Class Two from the academic year 2025)
| ক্র. | ২য় শ্রেণির প্রাথমিক গণিত বিষয় অধ্যায়ের নাম | পিডিএফ | 
|---|
| ১ | ১ম অধ্যায়: সংখ্যা ও স্থানীয় মান (Numbers and Place Values) |  | 
| ২ | ২য় অধ্যায়: যোগ ও বিয়োগ (Addition and Subtraction) |  | 
| ৩ | ৩য় অধ্যায়: গুণ (Multiplication) |  | 
| ৪ | ৪র্থ অধ্যায়: জ্যামিতিক আকৃতি ও প্যাটার্নক (Geomagnetic Shapes and Patterns) |  | 
| ৫ | ৫ম অধ্যায়: পরিমাণ (Measurement) |  | 
| ৬ | ৬ষ্ঠ অধ্যায়: মুদ্রা (Currency) |  | 
| ৭ | ৭ম অধ্যায়: উপাত্ত (Data) |  | 
| ২য় শ্রেণির প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তক | 
| ১ | প্রাথমিক গণিত (স্কুলের পাঠ্যবই) |  | 
| ২ | প্রাথমিক গণিত (মাদ্রাসার পাঠ্যবই) |  | 
| ৩ | Elementary Math (English Version Textbook) |  | 
| ৪ | প্রাথমিক গণিত (শিক্ষক সহায়িকা/TG Guide) |  | 
Related Posts